|
| Taizhou Zhenxing Humidifying Equipment Co., Ltd. |
|
|
|
| Product List |
|
 | water pump | | Suction & Discharge port Dia.(mm) :100(4")Max.Head(m): 31Max.Suction(m): 8 Max.Flow(M3/h) :... | | |
 | tee | | ITEM NO. NAMESPECIFICATIONTHREAD NO.ZX-22TEE7mm10/24unc/2A | | |
 | PE PIPE | | NAMEl: PE PIPESPEC: 9.52MM & 8MM & 3/8"PRESSURE: 200KG | | |
 | diesel generator | | Frequency(Hz):50/60Max.AC output(KVA):3.3/3.5Rated AC output(KVA):2.8/3.3Rated AC Voltage(V): 110,22... | | |
 | gasoline generator | | Frequency (Hz):50/ 60Max. AC output(KVA):2.3/2.5Rated AC output(KVA):2.0/2.3Rated AC Voltage(V): 110... | | |
| gasoline generator | | Frequency(Hz):50/60Max.AC output(KVA):4.0/4.5Rated AC output(KVA):3.5/4.0Rated AC Voltage(V): 110,22... | | |
 | gasoline generator | | Frequency (Hz):50/60Max. AC output(KVA):2.8/3.0Rated AC output(KVA):2.5/2.8Rated AC Voltage(V): 110,... | |
|
| Contact
Details |
|
|
| Contact Person (Department): |
Mr. Ms. Daisy Leung |
| Company Address: |
No. 7-1, Central Road, Xinnan Village, Pengjie Town, Luqiao District, Taizhou City, Zhejiang Province. China, Taizhou,Zhejiang |
| City/Town: |
|
| Province/State: |
|
| Country/Region: |
China |
| Zip/Postal Code: |
318057 |
| Phone Number: |
86-576-82746633 |
| Fax Number: |
86-576-82746622
|
| Homepage: |
http://www.zxfog.com |
|
|